2020 RESULTS
Vancouver Spirit Run – Virtual! LIVE Results!
5k Women & Men – Vancouver Spirit Run | Men’s Results
Women’s Results |
1000m – Under 9 | Results |
1500m – Tyke 9 year Old Girls | Results |
1500m – Tyke 9 year Old Boys | Results |
2K – Pee Wee 10 Year Old Girls | Results |
2K – Pee Wee 10 Year Old Boys | Results |
2K – Pee Wee 11 Year Old Girls | Results |
2K – Pee Wee 11 Year Old Boys | Results |
3K – Bantam 12 Year Old Girls | Results |
3K – Bantam 12 Year Old Boys | Results |
3K – Bantam 13 Year Old Girls | Results |
3K – Bantam 13 Year Old Boys | Results |
3K – U16 Girls | Results |
3K – U16 Boys | Results |
4K – U18 Girls | Results |
5K – U18 Boys | Results |
2019 RESULTS
Vancouver Spirit Run, Jericho Beach Park, Vancouver, BC
8k Women & Men – Vancouver Spirit Run | Men’s Results |
1000m – Under 9 | Results |
1500m – Tyke 9 year Old Girls | Results |
1500m – Tyke 9 year Old Boys | Results |
2K – Pee Wee 10 Year Old Girls | Results |
2K – Pee Wee 10 Year Old Boys | Results |
2K – Pee Wee 11 Year Old Girls | Results |
2K – Pee Wee 11 Year Old Boys | Results |
3K – Bantam 12 Year Old Girls | Results |
3K – Bantam 12 Year Old Boys | Results |
3K – Bantam 13 Year Old Girls | Results |
3K – Bantam 13 Year Old Boys | Results |
3K – U16 Girls | Results |
3K – U16 Boys | Results |
4K – U18 Girls | Results |
5K – U18 Boys | Results |
1 x 1K Relay Challenge | Results |
2018 RESULTS
Vancouver Spirit Run, Jericho Beach Park, Vancouver, BC
2017 RESULTS
Vancouver Spirit Run, Jericho Beach Park, Vancouver, BC
6k Women & 8K Men – Vancouver Spirit Run | Results |
1000m – Under 9 | Results |
1500m – Tyke 9 year Old Girls | Results |
1500m – Tyke 9 year Old Boys | Results |
2K – Pee Wee 10 Year Old Girls | Results |
2K – Pee Wee 10 Year Old Boys | Results |
2K – Pee Wee 11 Year Old Girls | Results |
2K – Pee Wee 11 Year Old Boys | Results |
3K – Bantam 12 Year Old Girls | Results |
3K – Bantam 12 Year Old Boys | Results |
3K – Bantam 13 Year Old Girls | Results |
3K – Bantam 13 Year Old Boys | Results |
3K – Midget 14 & 15 Year Old Girls | Results |
3K – Midget 14 & 15 Year Old Boys | Results |
4K – Youth 16 & 17 Year Old Girls | Results |
5K – Youth 16 & 17 Year Old Boys | Results |
1 KM Family Fun Run | Results |
1 x 1K Relay Challenge | Results |
2016 RESULTS
Vancouver Spirit Run, Jericho Beach Park, Vancouver, BC
1km Family Fun Run | Overall | ||
2km Elementary School Students 9 years & Under | Girls\Boys | ||
2km Elementary School Students 10 – 12 years | Girls\Boys | ||
3km Junior High School Students 15 years & Under | Girls\Boys | ||
4km Girls Senior High School 17 Years & Under | Girls | ||
5km Boys Senior High School 17 Years & Under | Boys | ||
6km Women Open, University & Masters | Overall | ||
8km Men Open, University & Masters | Overall | ||
4x1km Relay Challenge | Overall |
2015 RESULTS
Vancouver Spirit Run, Jericho Beach Park, Vancouver, BC
1km Family Fun Run | Overall | ||
2km Elementary School Students 12 years & Under | Girls\Boys | ||
3km Junior High School Students 15 years & Under | Girls\Boys | ||
4km Girls Senior High School 17 Years & Under | Girls | ||
5km Boys Senior High School 17 Years & Under | Boys | ||
6km Women Open, University & Masters | Overall | ||
8km Men Open, University & Masters | Overall | ||
4x2km Relay Challenge | Overall |
2014 RESULTS
Whistler Spirit Run, Whistler Olympic Park, Callaghan Valley, BC
1km Family Fun Run | Overall | ||
2km Elementary School Students 12 years & Under | Girls\Boys | ||
3km Junior High School Students 15 years & Under | Girls\Boys | ||
4km Girls Senior High School 17 Years & Under | Girls | ||
5km Boys Senior High School 17 Years & Under | Boys | ||
6km Women Open, University & Masters | Overall | ||
8km Men Open, University & Masters | Overall | ||
4x2km Relay Challenge | Overall |
2013 RESULTS
2012 RESULTS
Whistler Spirit Run, Whistler Olympic Park, Callaghan Valley, BC
1km Family Fun Run | Overall | ||
2km Elementary School Students 12 years & Under | Girls\Boys | ||
3km Junior High School Students 15 years & Under | Girls\Boys | ||
4km Girls Senior High School 17 Years & Under | Girls | ||
5km Boys Senior High School 17 Years & Under | Boys | ||
6km Women Open, University & Masters | Overall | | | Masters |
8km Men Open, University & Masters | Overall | | | Masters |
4x2km Relay Challenge | Club & Corporate | | | School & Family |
2011 RESULTS
Whistler Spirit Run, Whistler Olympic Park, Callaghan Valley, BC
1km Family Fun Run | Overall | ||
2km Elementary School Students 12 years & Under | Girls\Boys | ||
3km Junior High School Students 15 years & Under | Girls\Boys | ||
4km Girls Senior High School 17 Years & Under | Girls | ||
5km Boys Senior High School 17 Years & Under | Boys | ||
6km Women Open, University & Masters | Overall | | | Masters |
8km Men Open, University & Masters | Overall | | | Masters |
4x2km Relay Challenge | Club & Corporate | | | School & Family |
2010 RESULTS
2009 RESULTS
Saturday Download Here
Sunday Download Here
2008 RESULTS
Saturday Download Here
Sunday Download Here